Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: OUB
إصدار الشهادات: ISO9001
رقم الموديل: 07012-20100
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: حقيبة PP بالداخل. الخارجي عبارة عن كرتون مع فيلم ملفوف.
وقت التسليم: في غضون 5-15 يوما بعد الحصول على الودائع الخاصة بك
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 1000 قطعة
رقم الجزء:: |
07012-20100 |
اسم الجزء:: |
ختم الشفاه |
نموذج: |
WS16-2 |
آلة: |
الجرافة |
مادة: |
بو |
لون: |
أسود |
رقم الجزء:: |
07012-20100 |
اسم الجزء:: |
ختم الشفاه |
نموذج: |
WS16-2 |
آلة: |
الجرافة |
مادة: |
بو |
لون: |
أسود |
1. تفاصيل سريعة للختم 07012-20100:
| رقم الجزء | 07012-20100 |
| آلة | جرافة |
| مقاس | تصنيع المعدات الأصلية |
| مادة | بو |
| نوع ختم الزيت | الختم؛ النفط |
2.07012-20100أجزاء على المجموعة:
| لا. | الجزء رقم | اسم برات | الكمية |
| 1 | 281-01-05011 | طقم الخدمة، رمح الإخراج | 2 |
| 2 | 281-01-05010 | طقم الخدمة، رمح الإخراج | 2 |
| 3 | 07000-05058 | يا الدائري | 1 |
| 4 | 07000-05072 | يا الدائري | 1 |
| 5 | 07000-05080 | يا الدائري | 2 |
| 6 | 07000-05210 | يا الدائري | 2 |
| 7 | 07000-05250 | يا الدائري | 1 |
| 8 | 07000-05500 | يا الدائري | 1 |
| 9 | 07000-02021 | يا الدائري | 1 |
| 10 | 07012-10095 | ختم | 1 |
| 11 | 07012-00095 | ختم | 1 |
| 12 | 281-01-16370 | ختم | 1 |
| 13 | 566-01-12260 | طبق | 2 |
| 14 | 566-01-12270 | طبق | 4 |
| 15 | 566-01-12280 | طبق | 18 |
| 16 | 281-13-05011 | طقم الخدمة، محول عزم الدوران | 2 |
| 17 | 281-13-05010 | طقم الخدمة، محول عزم الدوران | 2 |
| 18 | 01658-27223 | غسالة | 2 |
| 19 | 07000-02021 | يا الدائري | 1 |
| 20 | 07000-02105 | يا الدائري | 1 |
| 21 | 07000-03022 | يا الدائري | 6 |
| 22 | 07000-03028 | يا الدائري | 1 |
| 23 | 07000-21006 | يا الدائري | 4 |
| 24 | 07000-22075 | يا الدائري | 1 |
| 25 | 281-06-17530 | يا الدائري | 1 |
| 26 | 281-13-11391 | يا الدائري | 1 |
| 27 | 281-13-13340 | يا الدائري | 1 |
| 28 | 281-13-23340 | يا الدائري | 1 |
| 29 | 281-62-15810 | ختم | 1 |
| 30 | 281-13-16741 | حشية | 1 |
| 31 | 281-13-26740 | حشية | 1 |
| 32 | 281-13-11150 | قفل | 6 |
| 33 | 281-13-11380 | طبق | 3 |
| 34 | 281-13-11410 | طبق | 1 |
| 35 | 281-13-13330 | طبق | 3 |
| 36 | 281-15-05013 | مجموعة الخدمة، ناقل الحركة | 2 |
| 37 | 281-15-05012 | مجموعة الخدمة، ناقل الحركة | 2 |
| 38 | 281-15-05011 | مجموعة الخدمة، ناقل الحركة | 2 |
| 39 | 281-15-05010 | مجموعة الخدمة، ناقل الحركة | 2 |
| 40 | 04050-02025 | دبوس | 2 |
| 41 | 04081-08016 | قفل | 1 |
| 42 | 281-15-13620 | طبق | 1 |
| 43 | 04081-07012 | قفل | 1 |
| 44 | 281-15-12290 | قفل | 4 |
| 45 | 281-15-13440 | طبق | 1 |
| 46 | 07000-02010 | يا الدائري | 1 |
| 47 | 07000-02016 | يا الدائري | 2 |
| 48 | 07000-02018 | يا الدائري | 2 |
| 49 | 07000-02020 | يا الدائري | 1 |
| 50 | 07000-02021 | يا الدائري | 5 |
| 51 | 07000-03022 | يا الدائري | 2 |
| 52 | 07000-03022 | يا الدائري | 3 |
| 53 | 07000-03025 | يا الدائري | 1 |
| 54 | 07000-03030 | يا الدائري | 1 |
| 55 | 07000-03032 | يا الدائري | 5 |
| 56 | 07000-03032 | يا الدائري | 3 |
| 57 | 07000-03038 | يا الدائري | 1 |
| 58 | 07000-05150 | يا الدائري | 2 |
| 59 | 07000-05250 | يا الدائري | 1 |
| 60 | 07000-05260 | يا الدائري | 1 |
| 61 | 07000-05495 | يا الدائري | 1 |
| 62 | 281-15-13450 | يا الدائري | 1 |
| 63 | 07012-20100 | ختم | 1 |
| 64 | 281-15-13820 | ختم | 1 |
| 65 | 07004-01220 | حشية | 1 |
| 66 | 170-14-21260 | حشية | 1 |
| 67 | 281-15-11121 | حشية | 1 |
| 68 | 281-15-13130 | حشية | 1 |
| 69 | 281-15-13150 | حشية | 1 |
| 70 | 281-15-14150 | حشية | 1 |
| 71 | 281-15-14350 | التعبئة | 1 |
| 72 | 281-15-05020 | مجموعة الخدمة، صمام النقل | 2 |
| 73 | 04050-03015 | دبوس | 2 |
| 74 | 04050-04028 | دبوس | 1 |
| 75 | 07000-01009 | يا الدائري | 2 |
| 76 | 07000-02010 | يا الدائري | 1 |
| 77 | 07000-02015 | يا الدائري | 2 |
| 78 | 07000-03022 | يا الدائري | 27 |
| 79 | 07000-03025 | يا الدائري | 2 |
| 80 | 07000-03028 | يا الدائري | 1 |
| 81 | 07000-03032 | يا الدائري | 5 |
| 82 | 07000-03040 | يا الدائري | 1 |
| 83 | 07000-03045 | يا الدائري | 2 |
| 84 | 281-15-15561 | حشية | 1 |
| 85 | 566-15-15850 | ختم | 2 |
| 86 | 281-16-05012 | مجموعة الخدمة، أنابيب محول عزم الدوران | 2 |
| 87 | 281-16-05011 | مجموعة الخدمة، أنابيب محول عزم الدوران | 2 |
| 88 | 281-16-05010 | مجموعة الخدمة، أنابيب محول عزم الدوران | 2 |
| 89 | 07000-03038 | يا الدائري | 1 |
| 90 | 07000-22012 | يا الدائري | 1 |
| 91 | 07000-22015 | يا الدائري | 1 |
| 92 | 07000-22016 | يا الدائري | 1 |
| 93 | 07000-22018 | يا الدائري | 2 |
| 94 | 07000-22021 | يا الدائري | 1 |
| 95 | 07000-22065 | يا الدائري | 1 |
| 96 | 07000-22085 | يا الدائري | 1 |
| 97 | 07000-23017 | يا الدائري | 2 |
| 98 | 07000-23017 | يا الدائري | 4 |
| 99 | 07000-23022 | يا الدائري | 1 |
| 100 | 07000-23025 | يا الدائري | 1 |
| 101 | 07000-23028 | يا الدائري | 1 |
| 102 | 07000-23028 | يا الدائري | 2 |
| 103 | 07000-23030 | يا الدائري | 1 |
| 104 | 07000-23032 | يا الدائري | 3 |
| 105 | 07000-23035 | يا الدائري | 1 |
| 106 | 07000-23042 | يا الدائري | 1 |
| 107 | 07000-23048 | يا الدائري | 1 |
| 108 | 281-13-13230 | حشية | 1 |
| 109 | 281-22-05010 | طقم الخدمة، حالة التفاضلية | 2 |
| 110 | 07000-03032 | يا الدائري | 4 |
| 111 | 281-22-13160 | مَأوىً | 2 |
| 112 | 281-22-05020 | طقم الخدمة، والعتاد التفاضلي | 2 |
| 113 | 07000-02018 | يا الدائري | 1 |
| 114 | 07000-05075 | يا الدائري | 1 |
| 115 | 07000-05190 | يا الدائري | 1 |
| 116 | 07000-05235 | يا الدائري | 1 |
| 117 | 281-09-11110 | يا الدائري | 1 |
| 118 | 07012-10125 | ختم | 1 |
| 119 | 281-22-11680 | جرس | 1 |
| 120 | 281-22-11880 | جرس | 1 |
| 121 | 281-22-11731 | جرس | 1 |
| 122 | 281-22-11741 | جرس | 1 |
| 123 | 281-22-11280 | قفل | 1 |
| 124 | 281-22-11331 | غسالة | 1 |
| 125 | 281-22-11370 | شيم، 0.3 ملم | 2 |
| 126 | 281-22-11380 | شيم، 0.2 مم | 4 |
| 127 | 281-22-11390 | شيم، 1.0 ملم | 2 |
| 128 | 281-22-11850 | طبق | 4 |
| 129 | 281-22-05032 | مجموعة الخدمة، محرك الأقراص النهائي | 4 |
| 130 | 281-22-05031 | مجموعة الخدمة، محرك الأقراص النهائي | 4 |
| 131 | 281-22-05030 | مجموعة الخدمة، محرك الأقراص النهائي | 4 |
| 132 | 07002-01223 | يا الدائري | 1 |
| 133 | 07000-02010 | يا الدائري | 1 |
| 134 | 07000-02018 | يا الدائري | 1 |
| 135 | 07002-03634 | يا الدائري | 1 |
| 136 | 07000-03032 | يا الدائري | 1 |
| 137 | 07000-05200 | يا الدائري | 1 |
| 138 | 07000-05255 | يا الدائري | 1 |
| 139 | 07000-05330 | يا الدائري | 1 |
| 140 | 07000-05500 | يا الدائري | 1 |
| 141 | 281-09-11120 | يا الدائري | 1 |
| 142 | 281-09-11141 | يا الدائري | 1 |
| 143 | 281-22-12911 | ختم | 1 |
| 144 | 281-22-12910 | ختم | 1 |
| 145 | 281-09-11160 | ختم | 1 |
| 146 | 281-22-12880 | طبق | 3 |
| 147 | 281-22-12920 | طبق | 4 |
| 148 | 281-22-12151 | شيم، 0.2 مم | 2 |
| 149 | 281-22-12161 | شيم، 0.3 ملم | 4 |
| 150 | 281-22-12170 | شيم، 1.0 ملم | 2 |
| 151 | 281-22-05041 | طقم الخدمة والاستراحة والخرطوم | 2 |
| 152 | 281-22-05040 | طقم الخدمة والاستراحة والخرطوم | 2 |
| 153 | 07000-03017 | يا الدائري | 3 |
| 154 | 07002-02034 | يا الدائري | 3 |
| 155 | 6127-11-8850 | حشية | 1 |
| 156 | 281-33-05010 | طقم الخدمة، فرامل العجلات | 4 |
| 157 | 07145-00050 | ختم | 4 |
| 158 | 281-33-11241 | ختم | 2 |
| 159 | 281-33-11240 | ختم | 2 |
| 160 | 281-40-05010 | مجموعة الخدمة، نظام التوجيه | 1 |
| 161 | 04050-13020 | دبوس | 2 |
| 162 | 04050-14025 | دبوس | 4 |
| 163 | 04050-14030 | دبوس | 1 |
| 164 | 04050-14040 | دبوس | 8 |
| 165 | 06122-02204 | ختم | 4 |
| 166 | 06122-02504 | ختم | 10 |
| 167 | 06122-03504 | ختم | 4 |
| 168 | 07145-00070 | ختم | 12 |
| 169 | 281-40-12330 | ختم | 1 |
| 170 | 281-40-12310 | التعبئة | 1 |
| 171 | 281-40-12530 | التعبئة | 1 |
| 172 | 04025-00616 | دبوس | 4 |
| 173 | 04025-00416 | دبوس | 4 |
| 174 | 04025-00820 | دبوس | 1 |
| 175 | 04025-00520 | دبوس | 1 |
| 176 | 281-09-11670 | غطاء | 12 |
| 177 | 281-09-11660 | غطاء | 4 |
| 178 | 281-43-05013 | طقم الخدمة، المحرك | 2 |
| 179 | 281-43-05012 | طقم الخدمة، المحرك | 2 |
| 180 | 281-43-05011 | طقم الخدمة، المحرك | 2 |
| 181 | 281-43-05010 | طقم الخدمة، المحرك | 2 |
| 182 | 07000-01005 | يا الدائري | 7 |
| 183 | 07000-02018 | يا الدائري | 7 |
| 184 | 07000-02080 | يا الدائري | 7 |
| 185 | 281-43-12280 | يا الدائري | 7 |
| 186 | 281-43-12290 | ختم | 7 |
| 187 | 566-43-15510 | يا الدائري | 7 |
| 188 | 281-43-18120 | حشية | 1 |
| 189 | 281-43-18130 | حشية | 1 |
| 190 | 281-43-18130 | حشية | 2 |
| 191 | 281-43-15640 | حشية | 1 |
| 192 | 281-43-12631 | حشية | 1 |
| 193 | 281-43-12630 | حشية | 1 |
| 194 | 281-43-12370 | ختم | 1 |
| 195 | 281-43-12380 | مكشطة | 1 |
| 196 | 281-43-18210 | فاصل | 7 |
| 197 | 281-54-05011 | طقم الخدمة، ملصق مائي | 1 |
| 198 | 281-54-05010 | طقم الخدمة، ملصق مائي | 1 |
| 199 | 09602-01643 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 200 | 281-06-13510 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 201 | 281-06-13520 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 202 | 281-06-13530 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 203 | 281-06-13580 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 204 | 281-06-13610 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 205 | 281-06-13620 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 206 | 281-06-13630 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 207 | 281-06-13640 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 208 | 09659-00100 | اللوحة والسلامة | 3 |
| 209 | 281-06-13660 | لوحة، مارك | 5 |
| 210 | 281-06-13670 | لوحة، الحذر | 1 |
| 211 | 281-06-13680 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 212 | 281-06-13740 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 213 | 281-06-13750 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 214 | 281-06-13760 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 215 | 565-06-13770 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 216 | 281-06-13780 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 217 | 565-06-13740 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 218 | 565-06-13760 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 219 | 281-06-13770 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 220 | 565-06-13810 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 221 | 09654-00060 | اللوحة والسلامة | 1 |
| 222 | 09637-00160 | لوحة، تعليمات | 2 |
| 223 | 281-54-19110 | الرسم البياني، النفط | 1 |
| 224 | 281-54-19120 | الرسم البياني، النفط | 1 |
| 225 | 281-54-19210 | لوحة، التشغيل | 1 |
| 226 | 281-54-19220 | لوحة، الحذر | 1 |
| 227 | 09649-00100 | لوحة، تعليمات | 1 |
| 228 | 09652-00100 | لوحة، الحذر | 2 |
| 229 | 09653-00080 | اللوحة والسلامة | 2 |
| 230 | 281-64-11260 | اللوحة والسلامة | 1 |
| 231 | 281-62-05010 | مجموعة الخدمة، الأنابيب الهيدروليكية، الجانب الأمامي | 1 |
| 232 | 07000-22060 | يا الدائري | 1 |
| 233 | 07000-22075 | يا الدائري | 1 |
| 234 | 07000-23032 | يا الدائري | 9 |
| 235 | 07000-23022 | يا الدائري | 3 |
| 236 | 07000-23025 | يا الدائري | 50 |
| 237 | 07000-23030 | يا الدائري | 2 |
| 238 | 07000-23032 | يا الدائري | 3 |
| 239 | 07000-23038 | يا الدائري | 21 |
| 240 | 07000-23042 | يا الدائري | 4 |
| 241 | 07000-23048 | يا الدائري | 2 |
| 242 | 281-62-05020 | مجموعة الخدمة، الأنابيب الهيدروليكية، الجانب الأوسط | 1 |
| 243 | 07000-22012 | يا الدائري | 2 |
| 244 | 07000-23025 | يا الدائري | 40 |
| 245 | 07000-23030 | يا الدائري | 8 |
| 246 | 07000-23048 | يا الدائري | 3 |
| 247 | 07002-21423 | يا الدائري | 2 |
| 248 | 07000-23045 | يا الدائري | 1 |
| 249 | 281-62-05030 | مجموعة الخدمة، الأنابيب الهيدروليكية، الجانب الخلفي | 1 |
| 250 | 07000-22060 | يا الدائري | 1 |
| 251 | 07000-22075 | يا الدائري | 2 |
| 252 | 07000-23022 | يا الدائري | 1 |
| 253 | 07000-23025 | يا الدائري | 45 |
| 254 | 07000-23032 | يا الدائري | 5 |
| 255 | 07000-23038 | يا الدائري | 11 |
| 256 | 07000-23042 | يا الدائري | 2 |
| 257 | 07000-23048 | يا الدائري | 3 |
| 258 | 07000-23030 | يا الدائري | 1 |
| 259 | 07002-22434 | يا الدائري | 1 |
| 260 | 07000-23035 | يا الدائري | 1 |
| 261 | 565-44-05011 | طقم الخدمة، صمام الفرامل المزدوج | 1 |
| 262 | 380-172321-1 | ربيع | 1 |
| 263 | 565-44-12920 | يا الدائري | 1 |
| 264 | 380-889290-1 | صمام | 1 |
| 265 | 380-889294-1 | يا الدائري | 1 |
| 266 | 565-44-12970 | يا الدائري | 1 |
| 267 | 565-44-12890 | يا الدائري | 1 |
| 268 | 565-44-12930 | يا الدائري | 1 |
| 269 | 565-44-12920 | يا الدائري | 1 |
| 270 | 565-44-12850 | يا الدائري | 1 |
| 271 | 380-889304-1 | صمام | 1 |
| 272 | 380-889308-1 | يا الدائري | 1 |
| 273 | 565-44-12970 | يا الدائري | 1 |
| 274 | 380-889313-1 | درع | 1 |
| 275 | 565-44-05021 | طقم الخدمة، صمام التتابع | 2 |
| 276 | 565-44-11020 | صمام آسى | 1 |
| 277 | 560-44-11850 | يا الدائري | 1 |
| 278 | 560-44-11950 | صمام | 1 |
| 279 | 560-44-11840 | جرس | 1 |
| 280 | 281-34-05010 | مجموعة الخدمة، صمام التحكم في المحرك | 2 |
| 281 | 281-34-05030 | طقم الخدمة، صمام التحرير | 5 |
| 282 | 281-34-05042 | طقم الخدمة، غرفة الفرامل | 4 |
| 283 | 281-34-05041 | طقم الخدمة، غرفة الفرامل | 4 |
| 284 | 281-34-05040 | طقم الخدمة، غرفة الفرامل | 4 |
| 285 | 281-34-11112 | غشاء | 1 |
| 286 | 281-34-11111 | غشاء | 1 |
| 287 | 281-34-11110 | غشاء | 1 |
| 288 | 281-34-11130 | التمهيد | 1 |
| 289 | 281-34-11140 | جرس | 2 |
| 290 | 281-34-05070 | طقم الخدمة، صمام القفل التفاضلي | 2 |
| 291 | 281-34-05110 | طقم الخدمة، حاكم الهواء | 4 |
| 292 | 281-34-05151 | طقم الخدمة، صمام التحكم في الكاشطة | 3 |
| 293 | 281-34-05150 | طقم الخدمة، صمام التحكم في الكاشطة | 3 |
| 294 | 02890-01008 | يا الدائري | 1 |
| 295 | 02890-01009 | يا الدائري | 2 |
| 296 | 02891-02015 | يا الدائري | 2 |
| 297 | 02891-02016 | يا الدائري | 1 |
| 298 | 02891-02018 | يا الدائري | 1 |
| 299 | 02891-02029 | يا الدائري | 2 |
| 300 | 02892-03028 | يا الدائري | 2 |
| 301 | 07000-02021 | يا الدائري | 2 |
| 302 | 281-54-05016 | مجموعة الملصقات | 1 |
| 303 | 281-54-05015 | مجموعة الملصقات | 1 |
| 304 | 281-54-05014 | مجموعة الملصقات | 1 |
| 305 | 281-54-05013 | مجموعة الملصقات | 1 |
| 306 | 09602-01643 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 307 | 281-06-13510 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 308 | 281-06-13510 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 309 | 281-06-13520 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 310 | 281-06-13530 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 311 | 281-06-13580 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 312 | 281-06-13610 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 313 | 281-06-13620 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 314 | 281-06-13630 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 315 | 281-06-13640 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 316 | 09659-20000 | اللوحة والسلامة | 3 |
| 317 | 09659-00100 | اللوحة والسلامة | 3 |
| 318 | 281-06-13660 | لوحة، مارك | 5 |
| 319 | 281-06-13670 | لوحة، الحذر | 1 |
| 320 | 281-06-13740 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 321 | 281-06-13750 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 322 | 281-06-13760 | اللوحة، الاسم | 2 |
| 323 | 565-06-13770 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 324 | 281-06-13780 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 325 | 565-06-13740 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 326 | 565-06-13760 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 327 | 281-06-13770 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 328 | 565-06-13810 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 329 | 09654-00060 | اللوحة والسلامة | 1 |
| 330 | 09637-00160 | لوحة، تعليمات | 2 |
| 331 | 281-54-19111 | الرسم البياني، النفط | 1 |
| 332 | 281-54-19110 | الرسم البياني، النفط | 1 |
| 333 | 281-54-19121 | الرسم البياني، النفط | 1 |
| 334 | 281-54-19120 | الرسم البياني، النفط | 1 |
| 335 | 281-54-19210 | لوحة، التشغيل | 1 |
| 336 | 281-06-13680 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 337 | 281-54-19221 | لوحة، الحذر | 1 |
| 338 | 09649-00100 | لوحة، تعليمات | 1 |
| 339 | 09652-00100 | لوحة، الحذر | 2 |
| 340 | 09653-00080 | اللوحة والسلامة | 2 |
| 341 | 09659-30100 | اللوحة والسلامة | 3 |
| 342 | 281-06-13680 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 343 | 281-54-19310 | لوحة، الحذر | 1 |
| 344 | 281-54-19320 | لوحة، الحذر | 1 |
| 345 | 281-54-19230 | لوحة، الحذر | 1 |
| 346 | 287-93-13280 | اللوحة والسلامة | 1 |
| 347 | 281-64-11260 | اللوحة والسلامة | 1 |
| 348 | 281-93-13310 | لوحة، الحذر | 1 |
| 349 | 566-93-13910 | لوحة، الحذر | 2 |
| 350 | 566-93-11510 | لوحة، مارك | 2 |
| 351 | 281-06-13790 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 352 | 281-06-13890 | اللوحة، الاسم | 1 |
| 353 | 281-93-13320 | لوحة، الحذر | 1 |
| 354 | 281-64-05011 | مجموعة الخدمة، خزان التوجيه | 1 |
| 355 | 281-64-05010 | مجموعة الخدمة، خزان التوجيه | 1 |
| 356 | 281-60-15620 | حشية | 1 |
| 357 | 150-78-22160 | حشية | 1 |
| 358 | 07000-03032 | يا الدائري | 1 |
| 359 | 566-60-16250 | ختم | 1 |
| 360 | 04050-03020 | دبوس | 2 |
| 361 | 281-64-05022 | مجموعة الخدمة، صمام التوجيه | 1 |
| 362 | 281-64-05021 | مجموعة الخدمة، صمام التوجيه | 1 |
| 363 | 281-64-05020 | مجموعة الخدمة، صمام التوجيه | 1 |
| 364 | 07000-22015 | يا الدائري | 14 |
| 365 | 07000-23030 | يا الدائري | 6 |
| 366 | 07000-21008 | يا الدائري | 2 |
| 367 | 07000-23028 | يا الدائري | 2 |
| 368 | 07000-23035 | يا الدائري | 1 |
| 369 | 07000-23040 | يا الدائري | 2 |
| 370 | 07000-23045 | يا الدائري | 1 |
| 371 | 701-31-34131 | شيم، 0.1 ملم | 4 |
| 372 | 701-31-34141 | شيم، 0.2 مم | 6 |
| 373 | 07002-23634 | يا الدائري | 2 |
| 374 | 701-31-34230 | شيم، 0.1 ملم | 2 |
| 375 | 701-31-34240 | شيم، 0.2 مم | 3 |
| 376 | 281-64-05031 | طقم الخدمة، مكشطة | 1 |
| 377 | 281-64-05030 | طقم الخدمة، مكشطة | 1 |
| 378 | 281-62-15640 | حشية | 1 |
| 379 | 130-60-13181 | حشية | 1 |
| 380 | 07002-02434 | يا الدائري | 1 |
| 381 | 07000-23032 | يا الدائري | 1 |
| 382 | 130-09-11450 | ختم | 3 |
| 383 | 411-60-13430 | ختم | 3 |
| 384 | 04050-03015 | دبوس | 14 |
| 385 | 07000-23042 | يا الدائري | 2 |
| 386 | 07000-23048 | يا الدائري | 1 |
| 387 | 281-62-15630 | طبق | 2 |
| 388 | 281-64-05041 | مجموعة الخدمة والوعاء وصمام المئزر | 1 |
| 389 | 281-64-05040 | مجموعة الخدمة والوعاء وصمام المئزر | 1 |
| 390 | 07000-23035 | يا الدائري | 10 |
| 391 | 07000-23040 | يا الدائري | 2 |
| 392 | 07000-23045 | يا الدائري | 1 |
| 393 | 07000-32015 | يا الدائري | 23 |
| 394 | 07000-23048 | يا الدائري | 2 |
| 395 | 07000-22016 | يا الدائري | 1 |
| 396 | 07002-23034 | يا الدائري | 1 |
| 397 | 07002-23034 | يا الدائري | 2 |
| 398 | 07000-23030 | يا الدائري | 1 |
| 399 | 07000-23032 | يا الدائري | 1 |
| 400 | 07002-33034 | يا الدائري | 1 |
| 401 | 281-64-05051 | طقم الخدمة، صمام القاذف | 1 |
| 402 | 281-64-05050 | طقم الخدمة، صمام القاذف | 1 |
| 403 | 07000-23035 | يا الدائري | 5 |
| 404 | 07000-23040 | يا الدائري | 1 |
| 405 | 07000-23045 | يا الدائري | 1 |
| 406 | 07000-32015 | يا الدائري | 14 |
| 407 | 07000-23028 | يا الدائري | 1 |
| 408 | 07002-33034 | يا الدائري | 1 |
| 409 | 281-64-05061 | طقم الخدمة، خزان التعليق | 3 |
| 410 | 281-64-05060 | طقم الخدمة، خزان التعليق | 3 |
| 411 | 124-60-21131 | حشية | 1 |
| 412 | 150-78-22160 | حشية | 1 |
| 413 | 07000-23022 | يا الدائري | 1 |
| 414 | 07002-12434 | يا الدائري | 1 |
| 415 | 07002-02434 | يا الدائري | 1 |
| 416 | 130-09-11450 | ختم | 2 |
| 417 | 07430-11162 | ختم | 2 |
| 418 | 04050-02012 | دبوس | 4 |
| 419 | 281-62-17330 | طبق | 2 |
| 420 | 07016-00256 | ختم | 1 |
| 421 | 281-64-05071 | طقم الخدمة، صمام التعليق | 3 |
| 422 | 281-64-05070 | طقم الخدمة، صمام التعليق | 6 |
| 423 | 07000-22016 | يا الدائري | 1 |
| 424 | 07000-23025 | يا الدائري | 3 |
| 425 | 07000-22015 | يا الدائري | 8 |
| 426 | 07000-23028 | يا الدائري | 2 |
| 427 | 07000-23028 | يا الدائري | 4 |
| 428 | 07000-23030 | يا الدائري | 1 |
| 429 | 07000-23038 | يا الدائري | 1 |
| 430 | 07000-23032 | يا الدائري | 2 |
| 431 | 07000-23032 | يا الدائري | 1 |
| 432 | 07000-23022 | يا الدائري | 1 |
| 433 | 07000-22014 | يا الدائري | 14 |
| 434 | 07002-12434 | يا الدائري | 1 |
| 435 | 07000-22016 | يا الدائري | 1 |
| 436 | 281-64-05081 | مجموعة الخدمة، صمام الطلب الأمامي | 1 |
| 437 | 281-64-05080 | مجموعة الخدمة، صمام الطلب الأمامي | 1 |
| 438 | 07000-23032 | يا الدائري | 1 |
| 439 | 07000-23028 | يا الدائري | 1 |
| 440 | 07002-21423 | يا الدائري | 1 |
| 441 | 07002-24234 | يا الدائري | 1 |
| 442 | 07000-23055 | يا الدائري | 2 |
| 443 | 07002-21223 | يا الدائري | 1 |
| 444 | 07000-23035 | يا الدائري | 2 |
| 445 | 07000-23045 | يا الدائري | 1 |
| 446 | 07000-23048 | يا الدائري | 1 |
| 447 | 700-61-35130 | شيم، 0.05 ملم | 2 |
| 448 | 281-64-05090 | مجموعة الخدمة، صمام الطلب الخلفي | 1 |
| 449 | 07000-23055 | يا الدائري | 4 |
| 450 | 07002-24234 | يا الدائري | 2 |
| 451 | 07000-23035 | يا الدائري | 2 |
| 452 | 07002-21223 | يا الدائري | 2 |
| 453 | 07000-23045 | يا الدائري | 1 |
| 454 | 07000-23048 | يا الدائري | 1 |
| 455 | 07000-23032 | يا الدائري | 1 |
| 456 | 07000-23028 | يا الدائري | 1 |
| 457 | 07002-21423 | يا الدائري | 1 |
| 458 | 700-61-35130 | شيم، 0.05 ملم | 2 |
| 459 | 281-35-00010 | طقم الخدمة، أنابيب الهواء (الحجم 1/4) | 1 |
| 460 | 07836-00410 | موصل | 5 |
| 461 | 07836-00413 | موصل | 5 |
| 462 | 07834-00410 | مِرفَق | 5 |
| 463 | 07834-00413 | مِرفَق | 5 |
| 464 | 07837-00410 | موصل | 10 |
| 465 | 07831-00411 | كم | 40 |
| 466 | 07832-00410 | بندق | 20 |
| 467 | 07822-00499 | أنبوب | 2 |
| 468 | 281-35-00020 | طقم الخدمة، أنابيب الهواء (الحجم 3/8) | 1 |
| 469 | 07836-00613 | موصل | 5 |
| 470 | 07836-00617 | موصل | 5 |
| 471 | 07834-00613 | مِرفَق | 5 |
| 472 | 07834-00617 | مِرفَق | 5 |
| 473 | 07837-00614 | موصل | 10 |
| 474 | 07831-00612 | كم | 40 |
| 475 | 07832-00614 | بندق | 20 |
| 476 | 07822-00699 | أنبوب | 2 |
| 477 | 281-35-00030 | طقم الخدمة، أنابيب الهواء (الحجم 1/2) | 5 |
